Bezug: April 2024
Erstbezug von 61 Mietwohnungen in Weinfelden
Das Projekt «Sonnenwinkel» in Weinfelden beinhaltet zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 61 Mietwohnungen und einer Tiefgarage mit 98 Einstellplätzen.
Die Grundrisse der Wohnungen sind gut durchdacht und die Innenausstattung ist von hoher Qualität. Eines der Highlights der Liegenschaft ist die gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse. Die zentrumsnahe Lage in Weinfelden ist ideal für Pendler sowie Mieter, die ihre Erledigungen gerne zu Fuss tätigen, ohne weite Wege gehen zu müssen.
Die ländlich geprägte Stadt im Thurtal
Die Stadt Weinfelden bietet rund 11 500 Einwohnerinnen und Einwohnern ein Zuhause und gehört damit zu den grössten Ortschaften im ländlich geprägten Kanton Thurgau. Eingebettet zwischen Thurtal und den Rebhängen des Ottenbergs hat der Weinbau in der Gemeinde eine lange Tradition.
Es verwundert daher auch nicht, dass die Gastronomie einen hohen kulturellen Stellenwert hat. Sie bietet eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Restaurants und Gaststätten, die für jeden Geschmack etwas bereithalten.
Ein breit gefächertes Angebot für sportliche Aktivitäten und die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, die insbesondere aus der Stadtmitte gut zu Fuss erreichbar sind, machen das Städtchen zu einem attraktiven Wohnort für Jung und Alt. Weitere Vorzüge sind beispielsweise die tolle Lage und gute Anbindungen an das Verkehrsnetz.
Mitten im Thurgau
Urban wohnen in Naturnähe
Die schmucke Altstadt ist einladend und voller interessanter Geschäfte und Restaurants. Die Wälder und Wiesen im Thurtal bieten eine schöne Kulisse für einen entspannenden Tag im Freien. Ausserdem laden die Rebhänge am Ottenberg zu schönen Wanderungen ein.
Die Gemeinde bietet viele Möglichkeiten für Erholung und Unterhaltung. Sportler können in den Sportanlagen, dem Freibad, der Tennishalle oder der Eishalle ihren Lieblingssportarten nachgehen. Kulturbegeisterte kommen im Theaterhaus Thurgau oder im Kino auf ihre Kosten.
In unmittelbarer Nähe zu den Wohnungen befindet sich ein Café und diverse weitere Einkaufsmöglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs. Das Sortiment der Grossverteiler wird durch ein vielseitiges Angebot des heimischen Detailhandels ergänzt.
Täglich verkehren Schnellzüge ab Weinfelden in die nächstgrösseren Städte wie Romanshorn, Kreuzlingen, Konstanz, Winterthur und Zürich. Ausserdem gibt es direkte Verbindungen nach Wil und St. Gallen. Zahlreiche Busverbindungen erschliessen auch die umliegenden Gemeinden und Regionen ab Weinfelden. Sieben Kilometer westlich von Weinfelden besteht ein Autobahnanschluss an die A7, weiter zur A1 nach Winterthur und Zürich.
Das Bildungsangebot in Weinfelden ist umfassend und lässt keine Wünsche offen – vom Kindergarten bis zur Sekundarschule ist alles abgedeckt. Mehrere Mittelschulen, Fachhochschulen und Universitäten sind für Pendler bequem erreichbar.
Der Ottenberg liegt in der direkten Umgebung und bietet vielerlei Aktivitäten an der frischen Luft, wie beispielsweise Mountainbiketouren, den Weinweg direkt zwischen den Rebbergen, eine Schlittelbahn und vieles mehr.
Lage | Typ | Etage | Netto WFL |
Nettomietzins pro Monat, in CHF |
Nebenkosten pro Monat, in CHF |
Bruttomietzins pro Monat, in CHF |
Grundriss | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001A | Gewerbe | EG | 570.00 m² | — | — | — | vermietet | ||
101A | 2½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 51.45 m² | — | — | — | vermietet | ||
102A | 4½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 94.63 m² | — | — | — | vermietet | ||
103A | 2½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 56.37 m² | — | — | — | vermietet | ||
104A | 3½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 93.87 m² | — | — | — | vermietet | ||
105A | 2½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 59.07 m² | — | — | — | vermietet | ||
106A | 2½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 59.02 m² | — | — | — | vermietet | ||
107A | 4½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 104.37 m² | — | — | — | vermietet | ||
108A | 4½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 95.12 m² | — | — | — | vermietet | ||
201A | 2½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 51.45 m² | — | — | — | vermietet | ||
202A | 4½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 94.63 m² | — | — | — | vermietet | ||
203A | 2½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 56.37 m² | — | — | — | vermietet | ||
204A | 3½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 93.87 m² | — | — | — | vermietet | ||
205A | 2½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 59.07 m² | — | — | — | vermietet | ||
206A | 2½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 59.02 m² | — | — | — | vermietet | ||
207A | 4½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 104.37 m² | — | — | — | vermietet | ||
208A | 4½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 95.12 m² | — | — | — | vermietet | ||
301A | 2½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 51.45 m² | — | — | — | vermietet | ||
302A | 4½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 94.63 m² | — | — | — | vermietet | ||
303A | 2½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 56.37 m² | — | — | — | vermietet | ||
304A | 3½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 93.87 m² | — | — | — | vermietet | ||
305A | 2½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 59.07 m² | — | — | — | vermietet | ||
306A | 2½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 59.02 m² | — | — | — | vermietet | ||
307A | 4½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 104.37 m² | — | — | — | vermietet | ||
308A | 4½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 95.12 m² | — | — | — | vermietet | ||
401A | 2½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 51.45 m² | — | — | — | vermietet | ||
402A | 4½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 94.63 m² | — | — | — | vermietet | ||
403A | 2½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 56.37 m² | — | — | — | vermietet | ||
404A | 5½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 138.50 m² | — | — | — | vermietet | ||
501A | 2½-Zimmer-Wohnung | 5.OG | 51.45 m² | — | — | — | vermietet | ||
502A | 5½-Zimmer-Wohnung | 5.OG | 134.80 m² | — | — | — | vermietet | ||
Lagerraum | 2.UG | 82.00 m² | — | — | — | vermietet |
Lage | Typ | Etage | Netto WFL |
Nettomietzins pro Monat, in CHF |
Nebenkosten pro Monat, in CHF |
Bruttomietzins pro Monat, in CHF |
Grundriss | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001B | Gewerbe | EG | 521.00 m² | — | — | — | vermietet | |
101B | 4½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 109.50 m² | — | — | — | vermietet | |
102B | 2½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 61.91 m² | — | — | — | vermietet | |
103B | 2½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 58.52 m² | — | — | — | vermietet | |
104B | 4½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 100.74 m² | — | — | — | vermietet | |
105B | 3½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 71.95 m² | — | — | — | vermietet | |
106B | 3½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 70.79 m² | — | — | — | vermietet | |
107B | 3½-Zimmer-Wohnung | 1.OG | 83.29 m² | — | — | — | vermietet | |
201B | 4½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 109.50 m² | — | — | — | vermietet | |
202B | 2½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 61.91 m² | — | — | — | vermietet | |
203B | 2½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 58.52 m² | — | — | — | vermietet | |
204B | 4½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 100.74 m² | — | — | — | vermietet | |
205B | 3½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 71.95 m² | — | — | — | vermietet | |
206B | 3½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 70.79 m² | — | — | — | vermietet | |
207B | 3½-Zimmer-Wohnung | 2.OG | 83.29 m² | — | — | — | vermietet | |
301B | 4½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 109.50 m² | — | — | — | vermietet | |
302B | 2½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 61.91 m² | — | — | — | vermietet | |
303B | 2½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 58.52 m² | — | — | — | vermietet | |
304B | 4½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 100.74 m² | — | — | — | vermietet | |
305B | 3½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 71.95 m² | — | — | — | vermietet | |
306B | 3½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 70.79 m² | — | — | — | vermietet | |
307B | 3½-Zimmer-Wohnung | 3.OG | 83.29 m² | — | — | — | vermietet | |
401B | 4½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 109.50 m² | — | — | — | vermietet | |
402B | 2½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 61.91 m² | — | — | — | vermietet | |
403B | 2½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 58.52 m² | — | — | — | vermietet | |
404B | 4½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 100.74 m² | — | — | — | vermietet | |
405B | 3½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 71.95 m² | — | — | — | vermietet | |
406B | 3½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 70.79 m² | — | — | — | vermietet | |
407B | 3½-Zimmer-Wohnung | 4.OG | 83.29 m² | — | — | — | vermietet | |
501B | 3½-Zimmer-Wohnung | 5.OG | 100.00 m² | — | — | — | vermietet | |
502B | 4½-Zimmer-Wohnung | 5.OG | 108.53 m² | — | — | — | vermietet | |
503B | 3½-Zimmer-Wohnung | 5.OG | 83.40 m² | — | — | — | vermietet |
Anzahl | Typ | Etage | Mietzins pro Monat, in CHF |
---|---|---|---|
4 | Parkplatz XL | UG | 180.– |
3 | Abstellräume zu PP | UG | 35.– |
55 | Parkplatz Mieter | UG | 140.– |
2 | Motorrad-Parkplatz | UG | 50.– |
Laden Sie das Anmeldeformular herunter und bewerben Sie sich unkompliziert für Ihre Traumwohnung im Sonnenwinkel Weinfelden.
Hochwertig ausgebaute Mietwohnungen in Weinfelden
Jede Wohnung verfügt über eine Loggia oder Terrasse mit einer Fläche von ca. 5 m² bis 48 m². In jeder Wohnung ist ein Waschturm mit Waschmaschine und Tumbler vorhanden.
Jedes Zimmer ist mit mindestens einer Multimediasteckdose sowie zwei Dreifachsteckdosen ausgestattet. Auch der Wohn- und Essbereich verfügt über diese Ausstattung. Zusätzlich gibt es in Garderobe, Bad und Küche Leuchtspots als Grundausstattung.
Die moderne Küche entspricht den aktuellen Standards und ist mit hochwertigen Küchengeräten vom renommierten Hersteller Elektrolux ausgestattet. Es finden sich ausserdem mehrere Anschlüsse für Kleingeräte.
Die Nasszellen sind mit einer Toilette sowie einer Dusche oder einer Badewanne ausgestattet. Ein praktischer Spiegelschrank mit einer Steckdose sorgt für Stauraum. Zur besseren Luftzirkulation wird ein Ventilator installiert.
Die hohen Fenster lassen viel Tageslicht in die Räumlichkeiten. Die elektrischen Rafflamellenstoren können einzeln gesteuert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Böden von Entrees, Korridoren, Zimmern, Wohn- und Essbereichen sowie Küchen werden mit Eichenparkett belegt. In sämtlichen Nasszellen und im Reduit ist ein Plattenboden vorgesehen.
Marthaler Immobilien AG
Moosweg 8
8500 Frauenfeld
Pensionskasse Thurgau
Hauptstrasse 45
8280 Kreuzlingen 1
Architektengemeinschaft
mgh + projekt 3
moos. giuliani. herrmann. architekten.
Steinerstrasse 10
8253 Diessenhofen
Projekt 3 Architektur GmbH
Gähwiler & Helbling
Frauenfelderstrasse 45
8570 Weinfelden
Montag bis Donnerstag
08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr
Freitag
08.00 bis 12.00 und 13.30 bis 16.00 Uhr
Prüfen Sie nach dem Versenden Ihren Downloadordner.
Das PDF wird automatisch heruntergeladen.
Alle Wohnungen im Sonnenwinkel Weinfelden sind vollständig belegt.
Weitere Wohnungen finden Sie auf unserer Website marthaler-immobilien.ch.
Falls der Download nicht automatisch ausgeführt wird, bitte über folgenden Link downloaden:
Download hier manuell starten!